Haus Buchner
Elisabeth und Peter Buchner
| Objektdaten: | |
| Standort: | Finkenweg 8, 6850 Dornbirn |
| Meereshöhe: | 440 m |
| Gebäudeart: | Einfamilienhaus |
| Baujahr: | 2005 |
| Bruttogeschossfläche: | 149 m2 |
| Spez. Heizwärmebedarf: | 62,4 kWh/m2.a |
| Kollektortyp: | AKS DOMA |
| Ausführender Hafner–Betrieb: | Müller Ofenbau + Fliesen Walgaustraße 88 6713 Ludesch, Austria www.mof.at |
| lehmo – Familie Buchner: | |
| Typ: | Kachelofen Ganzhausheizung |
| Absorber: | 4,07 m2 |
| Leistung: | 5,5 kW |
| Nennheizzeit: | 12 Stunden |
| Wirkungsgrad: | 88 % |
| Anheizen: | händisch |
| Herkunft: | eigener Wald |
| Brennstoffzufügung: | händisch |
| Toby Hafner Star: | |
| Pufferspeicher: |
800 Liter |
| Brauchwasser: | 150 Liter (Integralboiler) |
| Kippmaß: | 2000 mm |
Kachelofenanschluss-Set:
Komplette Hydraulikstation mit Steuerung/ Regelung verdrahtet inkl. allen Fühlern und Zubehör.
Absperrautomatik: Verbrennungsluft und Rauchgas
Witterungsgeführte Heizungsregelung mit Mischergruppe
Solarsteuerung ohne Solargruppe Kachelofenentladegruppe mit Umschaltventil Sicherheitsgruppe und Spüleinheit



